Priser
Den første gang du kommer til træning ved Sundhed i bevægelse er en GRATIS prøvetime, du får mulighed for at teste konceptet af og vi byder på en gratis kop kaffe/te og brød efterfølgende.
| Pris i alt | Pris pr. gang | |
| Enkeltbillet | 37 kr. | 37 kr. |
| 20 turskort | 492 kr. | 24,60 kr. |
| 40 turskort | 748 kr. | 18,70 kr. |
Priser for holdet ’Styrketræning for mænd med kræft’
OBS. Kun i Haraldslund Vand- og Kulturhus, Aalborg
Pris med mulighed for brug af svømmehallens faciliteter
| Voksen | Pris i alt | Pensionist | Pris i alt | |
| Enkeltbillet | 83 kr. | Enkeltbillet | 60 kr. | |
| 10 turskort | 750 kr. | 10 turskort | 529 kr. | |
| 20 turskort | 1332 kr. | 20 turskort | 942 kr. | |
| 40 turskort | 2007 kr. | 40 turskort | 1411 kr. |
Pris uden mulighed for brug af svømmehallens faciliteter
| Pris i alt | Pris pr. gang | |
| Enkeltbillet | 37 kr. | 37 kr. |
| 20 turskort | 492 kr. | 24,60 kr. |
| 40 turskort | 748 kr. | 18,70 kr. |

